Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	1635.012117426	1679.165403974	318.7	1083.6	44.1533	40.704	375	1000	12.01	Great Hornbill	NA	H
2	Spectrogram 1	1	2328.37074908	2358.493102347	294.8	1059.7	30.1224	25.44	312.5	937.5	12.47	Great Hornbill	NA	H
3	Spectrogram 1	1	2368.077721645	2371.708102984	286.8	1258.8	3.6304	3.048	312.5	1125	11.78	Great Hornbill	NA	H
4	Spectrogram 1	1	2383.286075901	2391.233667479	247	1147.3	7.9476	6.896	250	1062.5	11.63	Great Hornbill	NA	H
5	Spectrogram 1	1	2403.81493984	2424.910398969	302.8	972	21.0955	17.304	312.5	875	11.8	Great Hornbill	NA	H
6	Spectrogram 1	1	2440.681754956	2461.888484729	262.9	1011.9	21.2067	17.8	312.5	937.5	11.21	Great Hornbill	NA	H
7	Spectrogram 1	1	2466.205694969	2481.217812396	278.9	1003.9	15.0121	12.6	312.5	937.5	12.63	Great Hornbill	NA	H
8	Spectrogram 1	1	2493.482614214	2503.09821884	294.8	1043.7	9.6156	8.08	312.5	937.5	11.5	Great Hornbill	NA	H
9	Spectrogram 1	1	2514.590421741	2533.134802092	318.7	1195.1	18.5444	15.496	375	1062.5	12.97	Great Hornbill	NA	H
10	Spectrogram 1	1	2534.640706049	2552.890731156	278.9	1179.2	18.25	16.08	312.5	1062.5	11.81	Great Hornbill	NA	L
11	Spectrogram 1	1	2557.404178225	2561.623270051	270.9	1139.3	4.2191	3.64	312.5	1062.5	10.77	Great Hornbill	NA	M
12	Spectrogram 1	1	2580.625573273	2625.563807137	207.2	1038.7	44.9382	39.368	250	937.5	12.41	Great Hornbill	NA	H
13	Spectrogram 1	1	3437.141559842	3462.259873967	263.7	1230.4	25.1183	22.096	312.5	1125	11.4	Great Hornbill	NA	H
